| ESCEPTI | Consultoria e Treinamento | contato@escepti.com.br | |||||||||||||||
| Desde 2005 | |||||||||||||||||
| Certificados de Autenticidade | |||||||||||||||||
| Certificados de participação em curso ou evento realizados pela Escepti, ou de empresas que contrataram a Escepti ou seu sócio diretor solicitando instrumento de certificação de participação | |||||||||||||||||
| A | BC | DE | FGH | IJ | KL | M | NOP | QR | STU | VWXYZ | |||||||
| Sabrina Barbosa Ruis - Ano: 2017 - Curso: Auditoria na Relação com Instituições Públicas | |||||||||||||||||
| Sabrina De Godoy - Ano: 2021 - Curso: Excel e Office para Gestores da Área da Saúde | |||||||||||||||||
| Sabrina De Godoy - Ano: 2021 - Curso: Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sabrina Dos Santos Souza - Ano: 2017 - Curso: Auditoria na Relação com Instituições Públicas | |||||||||||||||||
| Sabrina Dos Santos Souza - Ano: 2017 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sabrina Dos Santos Souza - Ano: 2017 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sabrina Ferreira de Araújo - Ano: 2018 - Curso: Gestão em Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sabrina Kelly Ramos Mendes - Ano: 2017 - Curso: Modelo GCST - Gestão de Custos e Rentabilidade | |||||||||||||||||
| Sabrina Kelly Ramos Mendes - Ano: 2017 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sabrina Marques Da Silva - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: GVSaúde | |||||||||||||||||
| SABRINA SANTOS LIMA VIANA SILVA - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: GVSaúde | |||||||||||||||||
| Samanta de Paula Sansão - Ano: 2017 - Curso: Formação e Auditoria de Contas de Convênios | |||||||||||||||||
| Samanta de Paula Sansão - Ano: 2018 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Samanta Kelly Braga - Ano: 2023 - Curso: Sistemas de Financiamento da Saúde Pública e Privada no Brasil | |||||||||||||||||
| Samantha Mendes De Souza Alencar - Ano: 2021 - Curso: Práticas e Tendências de Precificação nos Modelos de Remuneração na Saúde Suplementar | |||||||||||||||||
| Samantha Nascimento Rocha - Ano: 2009 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Samara Bueno Faleiro - Ano: 2021 - Curso: Programa de Capacitação para Gestores - Gestao de Negócios em Saúde | |||||||||||||||||
| Samara Clenia Moreno Bezerra - Ano: - Curso: GNAS02 - Práticas Comerciais da Área da Saúde Pública e Privada no Brasil | |||||||||||||||||
| Samara Clenia Moreno Bezerra - Ano: - Curso: GNAS17 - Melhores Práticas da Gestão do Faturamento em Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnósticos na Saúde Suplementar e no SUS | |||||||||||||||||
| Samara De Carvalho - Ano: 2014 - Curso: Modelo GFACH - Faturamento de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Samara Oaschi Simões - Ano: 2016 - Curso: Modelo GCST - Custos e Rentabilidade em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Samara Oaschi Simões - Ano: 2016 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Samara Pereira de Lima - Ano: 2018 - Curso: Gestão em Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Samir De Castro Hatem - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Samir Rasslan - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Samuel Costa Candido - Ano: 2017 - Curso: Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Samuel De Carvalho Oliveira - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Samuel Katsuyuki Shinjo - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Samuel Marcos Reis Tiago - Ano: 2016 - Curso: Modelo GCST - Custos e Rentabilidade em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Samuel Palitos - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Samuel Palitos - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Samuel Viana Figueirôa - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandi Cristina Cruz Moreira - Ano: 2020 - Curso: CASSI - Gestão Comercial em Saúde com Ênfase em Negociação | |||||||||||||||||
| Sandra Alves De Araújo Lamounier - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandra Celidonia Da Silva - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sandra Cristina Do N Pinheiro Reis - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandra Cristina P Bonifácio Tele - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandra Cristina Pelinson - Ano: 2020 - Curso: Gestão de Custos e da Rentabilidade Financeira de Singulares de Cooperativas da Saúde | |||||||||||||||||
| Sandra Cristina Rosseto De Oliveira - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sandra Do Amparo Paiva De Britto Salgueiro - Ano: 2017 - Curso: MS Office para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sandra Faria - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sandra Faria - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sandra Francisca Pereira - Ano: 2017 - Curso: Fundamentos da Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandra Francisca Pereira - Ano: 2017 - Curso: Fundamentos da Gestão Financeira e de Controladoria | |||||||||||||||||
| Sandra Francisca Pereira - Ano: 2017 - Curso: Gestão de Projetos e Processos | |||||||||||||||||
| Sandra Francisca Pereira - Ano: 2017 - Curso: Informática para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sandra Francisca Pereira - Ano: 2017 - Curso: Modelo GCST - Custos e Rentabilidade em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sandra Francisca Pereira - Ano: 2017 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sandra Gloria Freitas Cruz - Ano: 2023 - Curso: FEMS - Formação Estratégica em Mercado da Saúde | |||||||||||||||||
| Sandra M. Pytel Cruz - Ano: 2016 - Curso: Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sandra Mari Fujii - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sandra Mari Fujii - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sandra Maria Alves da Silva - Ano: 2021 - Curso: Saúde Baseada em Valor e Novos Modelos de Remuneração | |||||||||||||||||
| Sandra Maria De Sousa Ferreira - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sandra Maria De Sousa Ferreira - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sandra Maria Martins Soares Souto - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: GVSaúde | |||||||||||||||||
| Sandra Maria Silveira - Ano: 2014 - Curso: Gestão de Processos | |||||||||||||||||
| Sandra Maria Viana - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sandra Maria Viana - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sandra Mayumi Osawa Fuzzi - Ano: 2022 - Curso: Seminário Contratualização e Gestão do Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sandra Miranda Souza - Ano: 2011 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sandra Mota - Ano: 2014 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandra Neto de Miranda - Ano: 2018 - Curso: Gestão Comercial e Precificação | |||||||||||||||||
| Sandra Neto De Miranda - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sandra Neto De Miranda - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sandra Regina Cardoso Dos Reis - Ano: 2014 - Curso: Gestão de Processos | |||||||||||||||||
| Sandra Regina Cutar - Ano: 2013 - Curso: Modelo GCPP - Gestão de Projetos e de Processos | |||||||||||||||||
| Sandra Regina Cutar - Ano: 2013 - Curso: Modelo GCPP - Gestão de Projetos e de Processos | |||||||||||||||||
| Sandra Regina Justo de Moura - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: GVSaúde | |||||||||||||||||
| Sandra Regina Mendes Fernandes - Ano: 2017 - Curso: MS Office para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sandra Regina Pedro Silva - Ano: 2011 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sandra Regina Torres Araujo - Ano: 2016 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sandra Rita Oliveira Da Silva Pontes - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandra Sousa Silva - Ano: 2020 - Curso: CASSI - Gestão Comercial em Saúde com Ênfase em Negociação | |||||||||||||||||
| Sandra Sousa Silva - Ano: 2021 - Curso: Práticas e Tendências de Precificação nos Modelos de Remuneração na Saúde Suplementar | |||||||||||||||||
| Sandra Telles Brandão - Ano: 2009 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandro Luis Perisse - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sandro Oliveira Ramos - Ano: 2023 - Curso: FEMS - Formação Estratégica em Mercado da Saúde | |||||||||||||||||
| Sandro Rossy Da Silva Nascimento - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: Escepti - Chave de Autenticidade: 41PB | |||||||||||||||||
| Sandro Ventura Penedo - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: Escepti - Chave de Autenticidade: 39SC | |||||||||||||||||
| Santina Nunes Alves Casarin - Ano: 2016 - Curso: Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sara Baptista - Ano: 2014 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento e da Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sara Jurema Saraiva Diogo - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sara Jurema Saraiva Diogo - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sarah De França Bomtempo - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sarah Martins Ambrosi Simon - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: Escepti - Chave de Autenticidade: 40SC | |||||||||||||||||
| Sarah Martins Bauer - Ano: 2017 - Curso: Auditoria na Relação com Instituições Públicas | |||||||||||||||||
| Sarah Martins Bauer - Ano: 2017 - Curso: Modelo GCST - Custos e Rentabilidade em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Saulo Titonel Bastos - Ano: 2017 - Curso: MS Office para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sebastiana Borges - Ano: 2013 - Curso: Administração Hospitalar e Marketing na Saúde | |||||||||||||||||
| Sebastiana Borges - Ano: 2013 - Curso: Administração Hospitalar e Marketing na Saúde | |||||||||||||||||
| Sebastião Carlos Soares Magalhães - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sebastião Célio Wermelinger - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sebastião Licinio Lira Dos Santos - Ano: 2017 - Curso: MS Office para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sebastião Pinto Cunha Neto - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sebastião Tino Tussamba - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sebastião Tino Tussamba - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Selene Maria Pinto de Souza Gastino - Ano: 2020 - Curso: Práticas para Reduzir Custos com o Plano de Saúde dos Funcionários | |||||||||||||||||
| Selma Maria Teixeira Garcia - Ano: 2017 - Curso: Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sergio Akira Yonezawa - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sergio Barbosa Marques - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sergio Buzzi - Ano:2025 - Curso: Como reduzir o custo do plano de saúde dos funcionários sem reduzir a qualidade assistencial | |||||||||||||||||
| Sérgio Dias Franco - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sérgio Eduardo Cavalcante De Jardim Sayão - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Ferreira Peluffo - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Godinho - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sergio Godinho - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sergio Goya - Ano: 2013 - Curso: Gestão da Informática e Processos Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sergio Goya - Ano: 2013 - Curso: Gestão da Informática e Processos Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sergio Gustavo Coca Ruiz - Ano: 2017 - Curso: MS Office para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sergio H L Marques - Ano: 2018 - Curso: Auditoria em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sérgio Henrique Floret Da Costa - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sérgio Henrique Floret Da Costa - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Hercules - Ano: 2017 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sergio José Alves Macedo - Ano: 2013 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sergio José Alves Macedo - Ano: 2013 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sérgio Leandro Aquilas Rodrigues - Ano: - Curso: GNAS02 - Práticas Comerciais da Área da Saúde Pública e Privada no Brasil | |||||||||||||||||
| Sergio Lima Nogueira - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sérgio Macioski - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Marcio Pacheco Paschoal - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sérgio Nascimento Teixeira Mendes - Ano: 2016 - Curso: Modelo GCST - Custos e Rentabilidade em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sergio Ney Cuéllar Tramujas - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Ney Cuéllar Tramujas - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Peres - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Pinto Costa - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sergio Santos Baumgratz - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sérgio Simão De Araújo - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Severina Maria Gomes De Oliveira - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Severino Ramos Da Silva - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Shalimar Raymon Cacique Da Costa - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Shana Francielly Dos Santos Farias Lopes - Ano: 2020 - Curso: CASSI - Gestão Comercial em Saúde com Ênfase em Negociação | |||||||||||||||||
| Shara Kamila Mota De Paiva - Ano: 2013 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sheila Alves Da Silva - Ano: 2014 - Curso: Gestão de Projetos | |||||||||||||||||
| Sheila Bassul Marques - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sheila Cristina Tanaka - Ano: 2020 - Curso: Gestão de Custos e da Rentabilidade Financeira de Singulares de Cooperativas da Saúde | |||||||||||||||||
| Sheila Patricia Da S. Ferreira - Ano: 2018 - Curso: Gestão de Pessoas Aplicada na Área da Saúde | |||||||||||||||||
| Sheila Silva de Moura Machado - Ano: 2020 - Curso: Como Avaliar Preços de Pacotes em Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnósticos | |||||||||||||||||
| Sheila Silva De Moura Machado - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: Escepti - Chave de Autenticidade: 41SC | |||||||||||||||||
| Sheila Vilma Medeiros Freire - Ano: 2011 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Sheyla Vicente - Ano: 2015 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Sheyna Evany Rodrigues Silva - Ano: - Curso: GNAS02 - Práticas Comerciais da Área da Saúde Pública e Privada no Brasil | |||||||||||||||||
| Sheyna Evany Rodrigues Silva - Ano: - Curso: GNAS12 – Como Avaliar Preços de Pacotes em Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnósticos | |||||||||||||||||
| Sheyna Evany Rodrigues Silva - Ano: - Curso: GNAS13 – Como Definir e Precificar Pacotes em Operadoras de Planos de Saúde | |||||||||||||||||
| Sheyna Evany Rodrigues Silva - Ano: - Curso: GNAS17 - Melhores Práticas da Gestão do Faturamento em Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnósticos na Saúde Suplementar e no SUS | |||||||||||||||||
| Shideo Tokimatsu - Ano: 2020 - Curso: CASSI - Gestão Comercial em Saúde com Ênfase em Negociação | |||||||||||||||||
| Shielei Medrado Pereira - Ano: 2016 - Curso: Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Shirlei Cristina Pinto - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Shirlei Cristina Pinto - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Shirlei Ferreira De Aguiar - Ano: 2017 - Curso: MS Office para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Shirlei Helena Viana Gregorio - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Shirley Aparecida Silva Rocha - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Shirley Conceição Pinto Prata - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Shirley Dos Santos Bandeira - Ano: 2014 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Shirley Dos Santos Bandeira - Ano: 2014 - Curso: Gestão de Processos | |||||||||||||||||
| Shirley Ferreira Da Silva - Ano: 2016 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sidcley da Silva Costa - Ano: 2018 - Curso: Gestão em Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Siderlei Francisco Augusto - Ano: - Curso: GNAS17 - Melhores Práticas da Gestão do Faturamento em Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnósticos na Saúde Suplementar e no SUS | |||||||||||||||||
| Sidicley Moura Barros - Ano: 2018 - Curso: Gestão em Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sidicley Moura Barros - Ano: 2019 - Curso: Gestão em Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sidinéia Raquel Bazalia Bassoli - Ano: 2016 - Curso: Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sidionira Santos Del Bianco - Ano: 2015 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Sidnei Jorge Junior - Ano: 2020 - Curso: Gestão de Custos e da Rentabilidade Financeira de Singulares de Cooperativas da Saúde | |||||||||||||||||
| Sidnei Oliveira - Ano: 2017 - Curso: Fundamentos da Gestão Financeira e de Controladoria | |||||||||||||||||
| Sidnei Oliveira - Ano: 2017 - Curso: Gestão da Informática e Processos Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sidney Nunes Ramos - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sidney Tomyo Nishida Arazawa - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sidónio Nunes - Ano: 2010 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sidónio Nunes - Ano: 2010 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Silaine Lopes Teixeira - Ano: 2014 - Curso: Modelo GFACH - Faturamento de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silas Coutinho - Ano: 2021 - Curso: Programa de Capacitação para Gestores - Gestao de Negócios em Saúde | |||||||||||||||||
| Silas Petenuci - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Silas Petenuci - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Silas Roberto De Souza - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Silene Dos Passos Sousa - Ano: 2020 - Curso: CASSI - Gestão Comercial em Saúde com Ênfase em Negociação | |||||||||||||||||
| Silmara Corrêa do Amaral - Ano: 2018 - Curso: Gestão em Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Silmara Cristiane de Ataíde - Ano: 2021 - Curso: Excel e Office para Gestores da Área da Saúde | |||||||||||||||||
| Silmara Cristiane de Ataide - Ano: 2021 - Curso: Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Silmara De Barros Santos - Ano: 2016 - Curso: Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Silmara Salomão Bueno Dos Reis - Ano: 2017 - Curso: Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silvamara Angélica de Oliveira - Ano:2025 - Curso: Como reduzir o custo do plano de saúde dos funcionários sem reduzir a qualidade assistencial | |||||||||||||||||
| Silvana Bie - Ano: 2016 - Curso: Modelo GCST - Custos e Rentabilidade em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Silvana Crisei - Ano: 2017 - Curso: Modelo GCST - Custos e Rentabilidade em Empresas de Saúde | |||||||||||||||||
| Silvana Crisei - Ano: 2017 - Curso: Projetos e Processos | |||||||||||||||||
| Silvana De Barros Penteado - Ano: 2016 - Curso: Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Silvana Eunápio Borges De Paula - Ano: 2008 - Curso: Modelo GCVC - Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos | |||||||||||||||||
| Silvana Gondim Ribeiro Maglioni - Ano: 2011 - Curso: Gestão, Liderança e Equipe | |||||||||||||||||
| Silvana Soares Praciano - Ano: 2017 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Silvania Carla Uanus - Ano: 2018 - Curso: Gestão em Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Silvano Pedro Aristides - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Silvano Pedro Aristides - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Silvéria A Freira - Ano: 2008 - Curso: Gestão da Informática e Processos Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silvéria A Freira - Ano: 2008 - Curso: Gestão da Informática e Processos Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silvéria A Freira - Ano: 2008 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silvéria A. Freira - Ano: 2008 - Curso: Modelo GFACH - Gestão em Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silvia Aparecida Reis Klem - Ano: 2018 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Sílvia Carla Andrade Pacheco Da Silva - Ano: 2017 - Curso: Modelo GCST - Gestão de Custos e Rentabilidade | |||||||||||||||||
| Sílvia Carla Andrade Pacheco Da Silva - Ano: 2017 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Silvia Detoni Gromik Quivetto - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: GVSaúde | |||||||||||||||||
| Silvia Ferreira Andrusaitis - Ano: 2014 - Curso: Gestão de Processos | |||||||||||||||||
| Silvia Helena P De Souza - Ano: 2009 - Curso: Gestão do Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silvia Helena P. De Souza - Ano: 2008 - Curso: Modelo GFACH - Gestão em Faturamento e Auditoria de Contas Hospitalares | |||||||||||||||||
| Silvia Helena Rossetti - Ano: 2016 - Curso: Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Sílvia Jaldin - Ano:2025 - Curso: Como reduzir o custo do plano de saúde dos funcionários sem reduzir a qualidade assistencial | |||||||||||||||||
| Silvia Karina Ribeiro - Ano: 2017 - Curso: Modelo GFACH - Gestão do Faturamento, Auditoria de Contas e Administração Comercial Hospitalar | |||||||||||||||||
| Silvia Lucia Alves De Lima - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Silvia Maria De Oliveira Titan - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
| Sílvia Marques Félix Silva - Ano: 2016 - Curso: Faturamento SUS | |||||||||||||||||
| Silvia Mendoza Furtado - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Silvia Mendoza Furtado - Ano: 2011 - Curso: Organização e Financiamento dos Sistemas de Saúde | |||||||||||||||||
| Silvia Moraes Lopes - Ano: 2023 - Curso: FEMS - Formação Estratégica em Mercado da Saúde | |||||||||||||||||
| Silvia Mosini De Lima - Ano: 2017 - Curso: MS Office para Gestores Hospitalares | |||||||||||||||||
| Sílvia Nogueira Lago - Seminário Geografia Econômica da Saúde no Brasil - Edição 2019 - Emissor: Escepti - Chave de Autenticidade: 21RS | |||||||||||||||||
| Silvia Pereira Goulart - Ano: 2010 - Curso: Prescrição Eletrônica Utilizando o SI3 | |||||||||||||||||
