Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Assistentes Sociais Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 212 9 221
Alagoas 1.570 80 1.650
Amazonas 1.106 38 1.144
Amapá 400 6 406
Bahia 3.987 193 4.180
Ceará 2.554 198 2.752
Distrito Federal 565 113 678
Espírito Santo 1.303 113 1.416
Goiás 1.444 103 1.547
Maranhão 2.126 56 2.182
Minas Gerais 5.181 474 5.655
Mato Grosso do Sul 887 61 948
Mato Grosso 1.004 55 1.059
Pará 2.142 83 2.225
Paraíba 1.739 52 1.791
Pernambuco 2.277 100 2.377
Piauí 855 25 880
Paraná 2.541 180 2.721
Rio de Janeiro 4.772 383 5.155
Rio Grande do Norte 1.243 44 1.287
Rondônia 434 36 470
Roraima 264 3 267
Rio Grande do Sul 3.960 321 4.281
Santa Catarina 1.468 145 1.613
Sergipe 706 40 746
São Paulo 9.706 1.031 10.737
Tocantins 736 17 753
Brasil 55.182 3.959 59.141
2019 2024 2025
SUS 37.768 52.679 55.177
SS 2.566 3.645 3.959
Total 40.334 56.324 59.136
Em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 3.097 0 3.097
BOLSISTA 0 0 0
CARGO COMISSIONADO 0 0 0
CELETISTA 0 646 646
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 0 0 0
CONTRATADO VERBALMENTE 4 9 13
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 11.729 931 12.660
COOPERADO 0 0 0
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 0 0
EMPREGO PUBLICO 10.531 0 10.531
ESTAGIARIO 13 0 13
ESTATUTARIO 20.675 4 20.679
PESSOA FISICA 7.261 1.095 8.356
PESSOA JURIDICA 0 1.141 1.141
RESIDENTE 1.302 0 1.302
SERVIDOR CEDIDO 0 17 17
SERVIDOR PUBLICO 0 0 0
VOLUNTARIADO 565 116 681