Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Biomédicos Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 198 94 292
Alagoas 654 157 811
Amazonas 351 87 438
Amapá 275 50 325
Bahia 1.261 736 1.997
Ceará 417 232 649
Distrito Federal 272 375 647
Espírito Santo 139 215 354
Goiás 2.104 706 2.810
Maranhão 352 103 455
Minas Gerais 2.066 1.524 3.590
Mato Grosso do Sul 262 173 435
Mato Grosso 448 309 757
Pará 1.020 400 1.420
Paraíba 648 194 842
Pernambuco 1.320 455 1.775
Piauí 270 88 358
Paraná 1.002 824 1.826
Rio de Janeiro 428 503 931
Rio Grande do Norte 202 46 248
Rondônia 464 229 693
Roraima 51 9 60
Rio Grande do Sul 1.201 816 2.017
Santa Catarina 812 422 1.234
Sergipe 448 151 599
São Paulo 4.402 4.929 9.331
Tocantins 360 100 460
Brasil 21.427 13.927 35.354
2019 2024 2025
SUS 10.495 19.230 21.427
SS 6.909 12.784 13.927
Total 17.404 32.014 35.354
Em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 0 0 0
BOLSISTA 0 0 0
CARGO COMISSIONADO 2.066 0 2.066
CELETISTA 0 1.478 1.478
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 0 0 0
CONTRATADO VERBALMENTE 0 94 94
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 4.676 3.508 8.184
COOPERADO 0 0 0
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 0 0
EMPREGO PUBLICO 51 0 51
ESTAGIARIO 0 0 0
ESTATUTARIO 3.524 0 3.524
PESSOA FISICA 4.352 2.512 6.864
PESSOA JURIDICA 6.486 5.960 12.446
RESIDENTE 0 375 375
SERVIDOR CEDIDO 0 0 0
SERVIDOR PUBLICO 0 0 0
VOLUNTARIADO 272 0 272