Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Dentistas e Profissões Relacionadas Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
Dentistas Profissões Relacionadas
SUS Saúde Suplementar Geral SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 472 284 756 Acre 328 39 367
Alagoas 2.217 1.154 3.371 Alagoas 1.405 68 1.473
Amazonas 1.888 855 2.743 Amazonas 1.259 73 1.332
Amapá 609 274 883 Amapá 305 9 314
Bahia 9.015 6.014 15.029 Bahia 5.129 568 5.697
Ceará 5.267 5.110 10.377 Ceará 3.709 338 4.047
Distrito Federal 1.074 3.033 4.107 Distrito Federal 384 441 825
Espírito Santo 1.974 3.815 5.789 Espírito Santo 1.390 490 1.880
Goiás 3.887 5.075 8.962 Goiás 2.489 278 2.767
Maranhão 3.788 1.006 4.794 Maranhão 3.039 148 3.187
Minas Gerais 13.227 21.571 34.798 Minas Gerais 8.584 1.493 10.077
Mato Grosso do Sul 2.106 1.252 3.358 Mato Grosso do Sul 1.474 74 1.548
Mato Grosso 1.887 2.300 4.187 Mato Grosso 1.147 287 1.434
Pará 3.303 1.872 5.175 Pará 2.104 113 2.217
Paraíba 3.499 1.367 4.866 Paraíba 2.297 97 2.394
Pernambuco 5.268 2.578 7.846 Pernambuco 3.685 172 3.857
Piauí 2.683 344 3.027 Piauí 1.813 62 1.875
Paraná 6.340 8.598 14.938 Paraná 3.609 690 4.299
Rio de Janeiro 7.349 9.137 16.486 Rio de Janeiro 3.319 303 3.622
Rio Grande do Norte 2.302 1.515 3.817 Rio Grande do Norte 1.446 44 1.490
Rondônia 558 1.484 2.042 Rondônia 277 81 358
Roraima 432 120 552 Roraima 254 12 266
Rio Grande do Sul 6.542 9.300 15.842 Rio Grande do Sul 2.663 439 3.102
Santa Catarina 4.956 9.250 14.206 Santa Catarina 2.585 499 3.084
Sergipe 1.290 879 2.169 Sergipe 867 26 893
São Paulo 20.739 39.251 59.990 São Paulo 9.846 843 10.689
Tocantins 1.222 530 1.752 Tocantins 791 33 824
Brasil 113.894 137.968 251.862 Brasil 66.198 7.720 73.918
Dentistas - Distribuição por Paciente
Dentistas Profissões Relacionadas
2019 2024 2025 2019 2024 2025
SUS 89.867 108.125 113.887 53.781 62.887 66.196
SS 115.133 132.665 137.962 4.582 7.465 7.720
Total 205.000 240.790 251.849 58.363 70.352 73.916
Dentistas - Evolução
CBO Descrição Total em 2025 CBO Descrição Total em 2025
SUS SS Total SUS SS Total
223204 Cirurgião dentista - auditor 123 87 210 322410 Protético dentário 2.439 1.381 3.820
223208 Cirurgião dentista - clínico geral 42.670 90.441 133.111 322415 Auxiliar em saúde bucal 19.895 5.696 25.591
223212 Cirurgião dentista - endodontista 4.692 7.772 12.464 322420 Auxiliar de prótese dentária 495 562 1.057
223216 Cirurgião dentista - epidemiologista 15 5 20 322425 Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família 8.878 18 8.896
223220 Cirurgião dentista - estomatologista 700 125 825 322430 Auxiliar em saúde bucal da estratégia de saúde da família 34.489 63 34.552
223224 Cirurgião dentista - implantodontista 257 3.231 3.488 Total 66.196 7.720 73.916
223228 Cirurgião dentista - odontogeriatra 41 94 135
223232 Cirurgião dentista - odontologista legal 228 689 917
223236 Cirurgião dentista - odontopediatra 1.993 2.602 4.595
223240 Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista 1.013 8.896 9.909
223244 Cirurgião dentista - patologista bucal 217 166 383
223248 Cirurgião dentista - periodontista 2.182 4.476 6.658
223252 Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial 205 519 724
223256 Cirurgião dentista - protesista 2.349 3.686 6.035
223260 Cirurgião dentista - radiologista 837 2.822 3.659
223264 Cirurgião dentista - reabilitador oral 55 934 989
223268 Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial 7.404 4.928 12.332
223272 Cirurgião dentista de saúde coletiva 463 135 598
223276 Cirurgião dentista - odontologia do trabalho 77 168 245
223280 Cirurgião dentista - dentística 1.012 5.115 6.127
223284 Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial 101 142 243
223288 Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais 2.527 795 3.322
223293 Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família 44.726 134 44.860
Total 113.887 137.962 251.849
Dentistas - Distribuição por Especialidade em 2025
Dentistas - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral Profissões Relacionadas - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 715 52 767 AUTONOMO 1.128 1 1.129
BOLSISTA 1 0 1 BOLSISTA 0 0 0
CARGO COMISSIONADO 7 12 19 CARGO COMISSIONADO 0 0 0
CELETISTA 125 3.435 3.560 CELETISTA 205 2.140 2.345
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 180 0 180 CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 0 0 0
CONTRATADO VERBALMENTE 0 256 256 CONTRATADO VERBALMENTE 0 12 12
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 24.609 9.413 34.022 CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 28.065 1.744 29.809
COOPERADO 5.592 0 5.592 COOPERADO 0 0 0
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 0 0 EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 0 0
EMPREGO PUBLICO 16.367 0 16.367 EMPREGO PUBLICO 4.014 5 4.019
ESTAGIARIO 0 0 0 ESTAGIARIO 0 0 0
ESTATUTARIO 47.814 872 48.686 ESTATUTARIO 28.013 14 28.027
PESSOA FISICA 11.827 101.537 113.364 PESSOA FISICA 4.029 2.881 6.910
PESSOA JURIDICA 3.900 19.741 23.641 PESSOA JURIDICA 359 923 1.282
RESIDENTE 1.677 931 2.608 RESIDENTE 0 0 0
SERVIDOR CEDIDO 331 0 331 SERVIDOR CEDIDO 383 0 383
SERVIDOR PUBLICO 69 0 69 SERVIDOR PUBLICO 0 0 0
VOLUNTARIADO 673 1.713 2.386 VOLUNTARIADO 0 0 0
Dentistas - Distribuição por Vínculo