Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Enfermeiros e Afins Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
Enfermeiros Afins
SUS Saúde Suplementar Geral SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 2.002 145 2.147 4.295 170 4.465
Alagoas 7.782 298 8.080 16.409 801 17.210
Amazonas 8.723 496 9.219 23.272 1.470 24.742
Amapá 2.853 42 2.895 7.559 86 7.645
Bahia 33.392 2.673 36.065 74.003 5.372 79.375
Ceará 20.259 2.819 23.078 43.896 3.832 47.728
Distrito Federal 8.235 2.797 11.032 18.280 6.510 24.790
Espírito Santo 9.209 1.378 10.587 22.531 3.743 26.274
Goiás 13.308 1.341 14.649 32.290 3.184 35.474
Maranhão 16.243 851 17.094 39.054 2.281 41.335
Minas Gerais 43.297 7.206 50.503 116.317 18.351 134.668
Mato Grosso do Sul 6.396 753 7.149 14.639 1.772 16.411
Mato Grosso 8.017 985 9.002 17.097 2.065 19.162
Pará 13.856 941 14.797 34.605 2.921 37.526
Paraíba 12.729 592 13.321 21.277 1.290 22.567
Pernambuco 20.449 1.998 22.447 49.719 5.537 55.256
Piauí 8.186 415 8.601 18.622 1.167 19.789
Paraná 25.263 3.061 28.324 58.161 7.362 65.523
Rio de Janeiro 38.212 10.110 48.322 86.181 27.404 113.585
Rio Grande do Norte 7.882 592 8.474 20.330 1.475 21.805
Rondônia 4.319 281 4.600 10.227 521 10.748
Roraima 1.790 70 1.860 5.420 106 5.526
Rio Grande do Sul 26.640 3.451 30.091 68.527 10.720 79.247
Santa Catarina 17.037 2.271 19.308 39.079 5.890 44.969
Sergipe 5.353 653 6.006 13.051 1.828 14.879
São Paulo 90.408 27.670 118.078 216.894 70.847 287.741
Tocantins 5.151 246 5.397 11.319 548 11.867
Brasil 456.991 74.135 531.126 1.083.054 187.253 1.270.307
Enfermeiros - Distribuição por Paciente
Enfermeiros Afins
2019 2024 2025 2019 2024 2025
SUS 276.286 433.629 456.977 SUS 707.302 1.018.261 1.082.991
SS 44.576 69.874 74.135 SS 127.365 179.861 187.253
Total 320.862 503.503 531.112 Total 834.667 1.198.122 1.270.244
Enfermeiros - Evolução
CBO Enfermeiros Total em 2025 CBO Afins Total em 2025
SUS SS Total SUS SS Total
223505 Enfermeiro 366.448 69.825 436.273 322205 Técnico de enfermagem 788.681 155.373 944.054
223510 Enfermeiro auditor 1.501 1.102 2.603 322210 Técnico de enfermagem de terapia intensiva 3.983 1.177 5.160
223515 Enfermeiro de bordo 27 33 60 322215 Técnico de enfermagem do trabalho 600 1.261 1.861
223520 Enfermeiro de centro cirúrgico 853 219 1.072 322220 Técnico de enfermagem psiquiátrica 505 388 893
223525 Enfermeiro de terapia intensiva 3.424 525 3.949 322225 Instrumentador cirúrgico 2.826 706 3.532
223530 Enfermeiro do trabalho 948 894 1.842 322230 Auxiliar de enfermagem 119.545 26.509 146.054
223535 Enfermeiro nefrologista 1.782 312 2.094 322235 Auxiliar de enfermagem do trabalho 193 111 304
223540 Enfermeiro neonatologista 913 50 963 322240 Auxiliar de saúde (navegação marítima) 64 9 73
223545 Enfermeiro obstétrico 8.109 931 9.040 322245 Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família 95.732 0 95.732
223550 Enfermeiro psiquiátrico 308 106 414 322250 Auxiliar de enfermagem da estratégia de saúde da família 15.530 0 15.530
223555 Enfermeiro puericultor e pediátrico 181 13 194 322255 Técnico em agente comunitário de saúde 44.998 1 44.999
223560 Enfermeiro sanitarista 677 21 698 515110 Atendente de enfermagem 10.334 1.718 12.052
223565 Enfermeiro da estratégia de saúde da família 70.848 0 70.848 Total 1.082.991 187.253 1.270.244
223570 Perfusionista 667 48 715
223575 Obstetriz 26 12 38
223580 Enfermeiro estomaterapeuta 265 44 309
Total 456.977 74.135 531.112
Enfermeiros SUS Saúde Suplementar Geral Afins SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 41 1 42 AUTONOMO 5.638 3 5.641
BOLSISTA 0 0 0 BOLSISTA 0 0 0
CARGO COMISSIONADO 51 0 51 CARGO COMISSIONADO 2 0 2
CELETISTA 7.526 2.342 9.868 CELETISTA 4.496 25.950 30.446
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 66 465 531 CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 87.174 0 87.174
CONTRATADO VERBALMENTE 0 0 0 CONTRATADO VERBALMENTE 0 1 1
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 78.017 8.516 86.533 CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 49.518 26.769 76.287
COOPERADO 5.716 7 5.723 COOPERADO 80 24 104
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 2 0 2 EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 23 23
EMPREGO PUBLICO 123.705 81 123.786 EMPREGO PUBLICO 242.825 0 242.825
ESTAGIARIO 0 0 0 ESTAGIARIO 0 0 0
ESTATUTARIO 153.139 455 153.594 ESTATUTARIO 538.923 83 539.006
PESSOA FISICA 57.779 18.309 76.088 PESSOA FISICA 85.179 104.284 189.463
PESSOA JURIDICA 809 43.720 44.529 PESSOA JURIDICA 51.831 24.144 75.975
RESIDENTE 2.956 0 2.956 RESIDENTE 0 0 0
SERVIDOR CEDIDO 227 0 227 SERVIDOR CEDIDO 596 210 806
SERVIDOR PUBLICO 7.544 0 7.544 SERVIDOR PUBLICO 0 5.762 5.762
VOLUNTARIADO 19.399 239 19.638 VOLUNTARIADO 16.729 0 16.729
Enfermeiros - Distribuição por Vínculo