Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Farmacêuticos e Profissões Relacionadas Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
Farmacêuticos Profissões Relacionadas
SUS Saúde Suplementar Geral SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 250 214 464 Acre 235 146 381
Alagoas 1.074 237 1.311 Alagoas 421 39 460
Amazonas 1.560 315 1.875 Amazonas 407 145 552
Amapá 443 70 513 Amapá 184 28 212
Bahia 4.861 2.332 7.193 Bahia 2.558 1.180 3.738
Ceará 2.568 1.581 4.149 Ceará 2.613 488 3.101
Distrito Federal 1.510 880 2.390 Distrito Federal 533 1.190 1.723
Espírito Santo 2.098 1.572 3.670 Espírito Santo 971 1.163 2.134
Goiás 2.939 1.201 4.140 Goiás 1.397 405 1.802
Maranhão 2.864 875 3.739 Maranhão 761 239 1.000
Minas Gerais 10.003 6.454 16.457 Minas Gerais 6.068 4.827 10.895
Mato Grosso do Sul 1.556 701 2.257 Mato Grosso do Sul 674 225 899
Mato Grosso 1.754 1.450 3.204 Mato Grosso 740 739 1.479
Pará 2.212 963 3.175 Pará 812 384 1.196
Paraíba 2.094 727 2.821 Paraíba 916 243 1.159
Pernambuco 2.663 1.620 4.283 Pernambuco 1.797 514 2.311
Piauí 1.042 367 1.409 Piauí 217 149 366
Paraná 6.019 5.080 11.099 Paraná 2.848 1.529 4.377
Rio de Janeiro 5.215 3.407 8.622 Rio de Janeiro 3.146 1.560 4.706
Rio Grande do Norte 1.988 1.110 3.098 Rio Grande do Norte 840 486 1.326
Rondônia 863 991 1.854 Rondônia 328 177 505
Roraima 610 54 664 Roraima 118 11 129
Rio Grande do Sul 6.294 5.109 11.403 Rio Grande do Sul 2.871 1.226 4.097
Santa Catarina 4.419 3.225 7.644 Santa Catarina 1.619 1.521 3.140
Sergipe 602 295 897 Sergipe 487 106 593
São Paulo 13.887 10.407 24.294 São Paulo 14.729 4.207 18.936
Tocantins 884 225 1.109 Tocantins 190 64 254
Brasil 82.272 51.462 133.734 Brasil 48.480 22.991 71.471
Farmacêuticos - Distribuição por Paciente
Farmacêuticos Profissões Relacionadas
2019 2024 2025 2019 2024 2025
SUS 55.403 77.220 82.260 23.402 43.666 48.480
SS 16.152 46.365 51.462 5.531 21.035 22.991
Total 71.555 123.585 133.722 28.933 64.701 71.471
Farmacêuticos - Evolução
CBO Descrição Total em 2025 CBO Descrição Total em 2025
SUS SS Total SUS SS Total
223405 Farmacêutico 57.072 41.121 98.193 325105 Auxiliar técnico em laboratório de farmácia 2.492 963 3.455
223415 Farmacêutico analista clínico 19.763 9.516 29.279 325110 Técnico em laboratório de farmácia 2.411 706 3.117
223420 Farmacêutico de alimentos 17 1 18 325115 Técnico em farmácia 11.371 1.660 13.031
223425 Farmacêutico práticas integrativas e complementares 41 32 73 515210 Auxiliar de farmácia de manipulação 8.240 3.357 11.597
223430 Farmacêutico em saúde pública 396 6 402 515225 Auxiliar de produção farmacêutica 488 269 757
223435 Farmacêutico industrial 20 20 40 521130 Atendente de farmácia - balconista 23.466 16.015 39.481
223440 Farmacêutico toxicologista 5 6 11 810305 Mestre de produção farmacêutica 11 21 32
223445 Farmacêutico hospitalar e clínico 4.946 760 5.706 811805 Operador de máquina de produtos farmacêuticos 1 0 1
Total 82.260 51.462 133.722
Dentistas - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral Profissões Relacionadas - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 1 129 130 AUTONOMO 95 0 95
BOLSISTA 0 0 0 BOLSISTA 44 0 44
CARGO COMISSIONADO 36 0 36 CARGO COMISSIONADO 157 0 157
CELETISTA 2.666 2.467 5.133 CELETISTA 4.125 9.110 13.235
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 929 0 929 CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 21 0 21
CONTRATADO VERBALMENTE 0 0 0 CONTRATADO VERBALMENTE 0 8 8
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 13.072 11.031 24.103 CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 8.849 8.903 17.752
COOPERADO 1.017 0 1.017 COOPERADO 0 0 0
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 4.448 4.448 EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 0 0
EMPREGO PUBLICO 15.556 0 15.556 EMPREGO PUBLICO 10.690 1 10.691
ESTAGIARIO 0 0 0 ESTAGIARIO 2.084 1.064 3.148
ESTATUTARIO 25.212 428 25.640 ESTATUTARIO 18.323 66 18.389
PESSOA FISICA 14.599 13.812 28.411 PESSOA FISICA 3.865 2.228 6.093
PESSOA JURIDICA 6.135 19.146 25.281 PESSOA JURIDICA 0 1.611 1.611
RESIDENTE 1.534 0 1.534 RESIDENTE 0 0 0
SERVIDOR CEDIDO 145 0 145 SERVIDOR CEDIDO 105 0 105
SERVIDOR PUBLICO 0 0 0 SERVIDOR PUBLICO 0 0 0
VOLUNTARIADO 1.358 1 1.359 VOLUNTARIADO 122 0 122
Farmacêuticos - Distribuição por Vínculo