Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Afins  Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
Fisioterapeutas Terapeutas Ocupacionais e Afins
SUS Saúde Suplementar Geral SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 362 159 521 Acre 18 20 38
Alagoas 2.317 512 2.829 Alagoas 319 147 466
Amazonas 1.459 332 1.791 Amazonas 42 56 98
Amapá 713 112 825 Amapá 54 20 74
Bahia 9.011 3.683 12.694 Bahia 378 279 657
Ceará 5.151 1.922 7.073 Ceará 648 335 983
Distrito Federal 1.785 2.734 4.519 Distrito Federal 239 286 525
Espírito Santo 2.246 1.407 3.653 Espírito Santo 155 167 322
Goiás 3.788 1.383 5.171 Goiás 243 233 476
Maranhão 3.498 613 4.111 Maranhão 477 252 729
Minas Gerais 13.974 8.891 22.865 Minas Gerais 1.392 981 2.373
Mato Grosso do Sul 1.501 760 2.261 Mato Grosso do Sul 133 86 219
Mato Grosso 1.991 1.142 3.133 Mato Grosso 76 166 242
Pará 2.333 1.009 3.342 Pará 535 292 827
Paraíba 3.418 820 4.238 Paraíba 117 77 194
Pernambuco 5.474 2.120 7.594 Pernambuco 497 656 1.153
Piauí 2.610 464 3.074 Piauí 84 79 163
Paraná 6.471 4.260 10.731 Paraná 769 652 1.421
Rio de Janeiro 9.508 6.872 16.380 Rio de Janeiro 611 891 1.502
Rio Grande do Norte 1.956 878 2.834 Rio Grande do Norte 177 250 427
Rondônia 982 465 1.447 Rondônia 41 48 89
Roraima 472 99 571 Roraima 20 21 41
Rio Grande do Sul 6.767 4.143 10.910 Rio Grande do Sul 830 573 1.403
Santa Catarina 4.958 3.310 8.268 Santa Catarina 495 510 1.005
Sergipe 1.384 504 1.888 Sergipe 147 97 244
São Paulo 22.310 19.308 41.618 São Paulo 3.538 3.149 6.687
Tocantins 976 212 1.188 Tocantins 50 40 90
Brasil 117.415 68.114 185.529 Brasil 12.085 10.363 22.448
Fisioterapeutas - Distribuição por Paciente
Terapeutas Ocupacionais e Afins - Distribuição por Paciente
Fisioterapeutas Terapeutas Ocupacionais e Afins
2019 2024 2025 2019 2024 2025
SUS 68.071 109.443 117.404 11.320 11.465 12.084
SS 40.306 62.270 68.112 2.886 8.311 10.363
Total 108.377 171.713 185.516 14.206 19.776 22.447
Fisioterapeutas - Evolução
Terapeutas Ocupacionais e Afins - Evolução
Distribuição por CBO
CBO Fisioterapeutas Total em 2025 CBO Terapeutas Ocupacionais e Afins Total em 2025
SUS SS Total SUS SS Total
223605 Fisioterapeuta geral 114.435 65.064 179.499 223905 Terapeuta ocupacional 11.763 9.391 21.154
223625 Fisioterapeuta respiratória 1.969 503 2.472 223910 Ortoptista 60 130 190
223630 Fisioterapeuta neurofuncional 244 593 837 223915 Psicomotricista 261 842 1.103
223635 Fisioterapeuta traumato-ortopédica funcional 276 731 1.007 12.084 10.363 22.447
223640 Fisioterapeuta osteopata 17 175 192
223645 Fisioterapeuta quiropraxista 13 69 82
223650 Fisioterapeuta acupunturista 343 637 980
223655 Fisioterapeuta esportivo 31 199 230
223660 Fisioterapeuta  do trabalho 76 141 217
117.404 68.112 185.516
Distribuição por Vínculo
Fisioterapeutas - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral Terapeutas Ocupacionais - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 955 1.059 2.014 AUTONOMO 552 79 631
BOLSISTA 0 0 0 BOLSISTA 0 0 0
CARGO COMISSIONADO 0 0 0 CARGO COMISSIONADO 0 0 0
CELETISTA 1.133 3.341 4.474 CELETISTA 3.532 227 3.759
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 25 0 25 CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 13 0 13
CONTRATADO VERBALMENTE 0 159 159 CONTRATADO VERBALMENTE 1 0 1
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 24.532 8.597 33.129 CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 4.380 2.956 7.336
COOPERADO 0 14 14 COOPERADO 0 0 0
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 4 0 4 EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 48 48
EMPREGO PUBLICO 38.660 0 38.660 EMPREGO PUBLICO 0 0 0
ESTAGIARIO 0 0 0 ESTAGIARIO 0 0 0
ESTATUTARIO 24.020 0 24.020 ESTATUTARIO 826 0 826
PESSOA FISICA 21.588 37.041 58.629 PESSOA FISICA 1.467 1.686 3.153
PESSOA JURIDICA 179 14.142 14.321 PESSOA JURIDICA 819 5.367 6.186
RESIDENTE 10 64 74 RESIDENTE 153 0 153
SERVIDOR CEDIDO 2.298 0 2.298 SERVIDOR CEDIDO 20 0 20
SERVIDOR PUBLICO 0 0 0 SERVIDOR PUBLICO 0 0 0
VOLUNTARIADO 4.000 3.695 7.695 VOLUNTARIADO 321 0 321
Fisioterapeutas - Distribuição por Vínculo
Terapeutas Ocupacionais e Afins - Distribuição por Vínculo