Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Médicos Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 2.916 883 3.799
Alagoas 14.634 3.394 18.028
Amazonas 17.436 3.222 20.658
Amapá 3.103 320 3.423
Bahia 60.911 22.990 83.901
Ceará 35.501 12.907 48.408
Distrito Federal 15.652 16.076 31.728
Espírito Santo 23.300 11.492 34.792
Goiás 35.130 12.964 48.094
Maranhão 15.467 3.915 19.382
Minas Gerais 144.220 85.878 230.098
Mato Grosso do Sul 19.823 6.360 26.183
Mato Grosso 17.790 7.232 25.022
Pará 21.073 5.472 26.545
Paraíba 18.173 5.286 23.459
Pernambuco 40.700 11.426 52.126
Piauí 10.486 3.191 13.677
Paraná 76.563 43.225 119.788
Rio de Janeiro 76.933 56.804 133.737
Rio Grande do Norte 20.579 6.399 26.978
Rondônia 8.023 2.542 10.565
Roraima 1.971 436 2.407
Rio Grande do Sul 82.244 35.627 117.871
Santa Catarina 54.663 34.708 89.371
Sergipe 12.408 4.879 17.287
São Paulo 313.466 199.232 512.698
Tocantins 5.889 1.659 7.548
Brasil 1.149.054 598.519 1.747.573
2019 2024 2025
SUS 767.726 1.086.278 1.149.067
SS 417.476 573.034 598.506
Total 1.185.202 1.659.312 1.747.573
CBO Médicos Total em 2025
SUS SS Total
2231F8 Médico em Medicina Preventiva e Social 69 64 133
2231F9 Médico Residente 54.976 2.852 57.828
2231G1 Médico Cardiologista Intervencionista 1.299 641 1.940
225103 Médico infectologista 6.735 3.313 10.048
225105 Médico acupunturista 527 1.613 2.140
225106 Médico legista 233 36 269
225109 Médico nefrologista 12.269 5.336 17.605
225110 Médico alergista e imunologista 1.097 2.225 3.322
225112 Médico neurologista 15.848 11.735 27.583
225115 Médico angiologista 2.758 4.175 6.933
225118 Médico nutrologista 874 1.382 2.256
225120 Médico cardiologista 32.845 34.552 67.397
225121 Médico oncologista clínico 7.119 7.371 14.490
225122 Médico cancerologista pediátrico 754 235 989
225124 Médico pediatra 85.514 40.619 126.133
225125 Médico clínico 343.392 96.203 439.595
225127 Médico pneumologista 5.556 4.944 10.500
225130 Médico de família e comunidade 2.516 1.847 4.363
225133 Médico psiquiatra 22.238 12.496 34.734
225135 Médico dermatologista 8.991 18.160 27.151
225136 Médico reumatologista 3.617 4.622 8.239
225139 Médico sanitarista 355 56 411
225140 Médico do trabalho 2.306 6.132 8.438
225142 Médico da estratégia de saúde da família 72.511 246 72.757
225145 Médico em medicina de tráfego 44 955 999
225148 Médico anatomopatologista 2.516 915 3.431
225150 Médico em medicina intensiva 21.286 5.833 27.119
225151 Médico anestesiologista 58.094 27.853 85.947
225154 Médico antroposófico 4 4 8
225155 Médico endocrinologista e metabologista 7.720 10.675 18.395
225160 Médico fisiatra 798 870 1.668
225165 Médico gastroenterologista 8.609 10.410 19.019
225170 Médico generalista 20.449 6.289 26.738
225175 Médico geneticista 440 319 759
225180 Médico geriatra 2.650 3.737 6.387
225185 Médico hematologista 4.969 4.282 9.251
225195 Médico homeopata 347 970 1.317
225203 Médico em cirurgia vascular 11.489 7.834 19.323
225210 Médico cirurgião cardiovascular 4.971 3.963 8.934
225215 Médico cirurgião de cabeça e pescoço 2.578 2.247 4.825
225220 Médico cirurgião do aparelho digestivo 3.019 4.160 7.179
225225 Médico cirurgião geral 56.546 23.163 79.709
225230 Médico cirurgião pediátrico 4.462 2.212 6.674
225235 Médico cirurgião plástico 5.635 10.364 15.999
225240 Médico cirurgião torácico 2.752 2.134 4.886
225250 Médico ginecologista e obstetra 65.348 48.577 113.925
225255 Médico mastologista 4.452 4.155 8.607
225260 Médico neurocirurgião 8.559 6.847 15.406
225265 Médico oftalmologista 28.703 32.144 60.847
225270 Médico ortopedista e traumatologista 46.460 41.754 88.214
225275 Médico otorrinolaringologista 11.414 16.607 28.021
225280 Médico coloproctologista 3.614 4.002 7.616
225285 Médico urologista 13.550 14.695 28.245
225290 Médico cancerologista cirurgíco 4.009 1.713 5.722
225295 Médico cirurgião da mão 425 369 794
225305 Médico citopatologista 783 403 1.186
225310 Médico em endoscopia 6.540 4.663 11.203
225315 Médico em medicina nuclear 1.260 638 1.898
225320 Médico em radiologia e diagnóstico por imagem 43.945 27.430 71.375
225325 Médico patologista 969 812 1.781
225330 Médico radioterapeuta 1.371 690 2.061
225335 Médico patologista clínico / medicina laboratorial 1.042 1.111 2.153
225340 Médico hemoterapeuta 1.134 553 1.687
225345 Médico hiperbarista 30 87 117
225350 Médico neurofisiologista clínico 286 327 613
225355 Médico radiologista intervencionista 1.253 885 2.138
Médicos - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 98.318 1.940 100.258
BOLSISTA 3.709 129 3.838
CARGO COMISSIONADO 81 0 81
CELETISTA 11.863 30.629 42.492
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 67.369 386 67.755
CONTRATADO VERBALMENTE 3 915 918
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 161.910 30.308 192.218
COOPERADO 16.814 722 17.536
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 139 0 139
EMPREGO PUBLICO 145.414 0 145.414
ESTAGIARIO 0 0 0
ESTATUTARIO 95.027 106 95.133
PESSOA FISICA 182.366 205.318 387.684
PESSOA JURIDICA 248.225 314.957 563.182
RESIDENTE 78.686 3.989 82.675
SERVIDOR CEDIDO 4.168 0 4.168
SERVIDOR PUBLICO 492 2.906 3.398
VOLUNTARIADO 34.340 6.201 40.541