Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Nutricionistas e Afins Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 338 37 375
Alagoas 1.345 184 1.529
Amazonas 849 248 1.097
Amapá 344 32 376
Bahia 5.147 1.138 6.285
Ceará 2.620 517 3.137
Distrito Federal 865 1.279 2.144
Espírito Santo 1.410 519 1.929
Goiás 1.964 689 2.653
Maranhão 2.000 298 2.298
Minas Gerais 7.228 2.910 10.138
Mato Grosso do Sul 1.175 286 1.461
Mato Grosso 1.034 357 1.391
Pará 1.800 361 2.161
Paraíba 1.881 243 2.124
Pernambuco 3.167 1.030 4.197
Piauí 1.151 177 1.328
Paraná 3.620 1.317 4.937
Rio de Janeiro 6.456 3.692 10.148
Rio Grande do Norte 1.688 293 1.981
Rondônia 505 137 642
Roraima 211 26 237
Rio Grande do Sul 6.044 1.859 7.903
Santa Catarina 2.441 1.240 3.681
Sergipe 693 310 1.003
São Paulo 13.204 7.743 20.947
Tocantins 495 40 535
Brasil 69.675 26.962 96.637
2019 2024 2025
SUS 39.261 64.152 69.673
SS 14.487 24.654 26.962
Total 53.748 88.806 96.635
Distribuição por CBO
CBO Descrição Total em 2025
SUS SS Total
223710 Nutricionista 45.788 19.183 64.971
513405 Garçom 16 43 59
513410 Sommelier 0 0 0
513415 Cumim 18 0 18
513420 Barman 2 14 16
513425 Copeiro 5.137 1.932 7.069
513430 Copeiro de hospital 10.925 3.709 14.634
513435 Atendente de lanchonete 159 202 361
513440 Barista 4 3 7
513505 Auxiliar nos serviços de alimentação 7.624 1.876 9.500
Distribuição por Vínculo
Em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 2.134 146 2.280
BOLSISTA 0 0 0
CARGO COMISSIONADO 26 0 26
CELETISTA 20.462 6.242 26.704
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 277 134 411
CONTRATADO VERBALMENTE 0 32 32
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 14.189 4.594 18.783
COOPERADO 572 1 573
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 0 0
EMPREGO PUBLICO 2.589 0 2.589
ESTAGIARIO 0 0 0
ESTATUTARIO 20.813 6 20.819
PESSOA FISICA 5.436 6.894 12.330
PESSOA JURIDICA 1.492 7.735 9.227
RESIDENTE 866 0 866
SERVIDOR CEDIDO 0 0 0
SERVIDOR PUBLICO 0 0 0
VOLUNTARIADO 817 1.178 1.995