Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Recursos Humanos - Psicólogos Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
>>> Informações para solicitação de estudos específicos
Total de Postos de Trabalho Diretos na Saúde em 2025
SUS Saúde Suplementar Geral
Acre 250 232 482
Alagoas 1.784 652 2.436
Amazonas 848 320 1.168
Amapá 425 152 577
Bahia 4.354 2.888 7.242
Ceará 2.595 1.681 4.276
Distrito Federal 679 2.932 3.611
Espírito Santo 1.519 1.649 3.168
Goiás 2.803 2.106 4.909
Maranhão 1.855 693 2.548
Minas Gerais 10.372 9.453 19.825
Mato Grosso do Sul 1.109 1.229 2.338
Mato Grosso 1.275 1.531 2.806
Pará 1.778 771 2.549
Paraíba 2.091 698 2.789
Pernambuco 3.048 2.613 5.661
Piauí 1.283 464 1.747
Paraná 4.810 5.120 9.930
Rio de Janeiro 6.006 6.747 12.753
Rio Grande do Norte 1.276 1.094 2.370
Rondônia 524 579 1.103
Roraima 253 149 402
Rio Grande do Sul 5.805 5.534 11.339
Santa Catarina 4.082 4.019 8.101
Sergipe 867 689 1.556
São Paulo 15.578 25.185 40.763
Tocantins 704 245 949
Brasil 77.973 79.425 157.398
Psicólogos - Distribuição por Paciente
Psicólogos
2019 2024 2025
SUS 47.081 71.237 77.963
SS 38.042 70.355 79.425
Total 85.123 141.592 157.388
Distribuição por CBO
CBO Psicólogos Total em 2025
SUS SS Total
251505 Psicólogo educacional 114 318 432
251510 Psicólogo clínico 71.840 75.586 147.426
251515 Psicólogo do esporte 4 17 21
251520 Psicólogo hospitalar 4.598 581 5.179
251525 Psicólogo jurídico 12 22 34
251530 Psicólogo social 376 364 740
251535 Psicólogo do trânsito 20 511 531
251540 Psicólogo do trabalho 352 224 576
251545 Neuropsicólogo 519 1.197 1.716
251550 Psicanalista 114 527 641
251555 Psicólogo acupunturista 14 78 92
Distribuição por vínculo
Psicólogos - em 2025 SUS Saúde Suplementar Geral
AUTONOMO 3.006 145 3.151
BOLSISTA 0 0 0
CARGO COMISSIONADO 65 0 65
CELETISTA 2.512 221 2.733
CONTRATADO TEMPORARIO OU POR PRAZO/TEMPO DETERMINADO 345 16 361
CONTRATADO VERBALMENTE 13 225 238
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 14.376 12.761 27.137
COOPERADO 0 0 0
EMPREGADO PUBLICO CELETISTA 0 0 0
EMPREGO PUBLICO 25.844 0 25.844
ESTAGIARIO 0 0 0
ESTATUTARIO 12.673 15 12.688
PESSOA FISICA 6.418 26.678 33.096
PESSOA JURIDICA 5.045 34.944 39.989
RESIDENTE 1.564 0 1.564
SERVIDOR CEDIDO 0 0 0
SERVIDOR PUBLICO 0 0 0
VOLUNTARIADO 6.102 4.420 10.522