Geografia Econômica da Saúde no Brasil - www.gesb.net.br
Ambiente SUS - AIHs - Distribuição Geográfica em 2026 Desde 2005
Autor: Enio Jorge Salu - contato@escepti.com.br - www.escepti.com.br
>>> Informações para solicitação de estudos específicos
Internações Internações Óbitos em Valor Total
Eletivas Urgência Internações Repasse
Acre 32.153 29.326 1.791 63.907.907
Alagoas 51.423 122.234 8.049 290.354.971
Amazonas 65.695 199.003 8.221 321.612.176
Amapá 18.984 38.889 1.443 54.508.025
Bahia 257.183 702.385 37.557 1.362.672.027
Ceará 128.755 464.534 23.609 931.612.378
Distrito Federal 42.759 205.142 7.066 422.873.993
Espírito Santo 81.322 239.795 12.541 565.260.633
Goiás 105.071 352.380 16.484 744.203.754
Maranhão 124.322 380.492 15.116 565.551.687
Minas Gerais 373.355 1.218.486 71.612 3.305.535.789
Mato Grosso do Sul 40.352 171.613 8.872 340.173.518
Mato Grosso 57.539 205.964 8.470 349.998.137
Pará 112.219 465.373 16.392 738.487.943
Paraíba 65.467 190.218 13.001 547.499.964
Pernambuco 202.956 465.739 28.191 1.184.243.341
Piauí 38.649 183.628 8.141 282.265.851
Paraná 327.177 757.669 42.018 2.222.028.009
Rio de Janeiro 308.990 609.588 59.201 1.712.037.330
Rio Grande do Norte 93.856 130.649 8.320 432.695.605
Rondônia 38.365 101.557 4.344 161.210.506
Roraima 7.176 27.896 1.021 45.979.990
Rio Grande do Sul 255.747 602.655 44.931 1.688.130.556
Santa Catarina 222.891 465.912 26.346 1.536.356.634
Sergipe 32.883 90.676 5.757 214.332.180
São Paulo 955.658 1.940.732 147.993 5.549.697.147
Tocantins 15.067 93.743 3.821 140.528.629
Internações Óbitos em Valor do
Internações Repasse
AC Acrelândia 392 4 121675
AC Assis Brasil 600 1 209693
AC Brasiléia 3050 67 1822068
AC Cruzeiro do Sul 13757 280 8134452
AC Feijó 1165 10 390970
AC Mâncio Lima 717 2 329589
AC Manoel Urbano 441 3 133007
AC Marechal Thaumaturgo 676 1 140688
AC Plácido de Castro 725 6 294007
AC Porto Walter 426 5 102097
AC Rio Branco 31939 1345 48830339
AC Rodrigues Alves 382 0 89765
AC Santa Rosa do Purus 184 1 49293
AC Sena Madureira 1568 21 691166
AC Senador Guiomard 2426 9 1475719
AC Tarauacá 2332 29 880871
AC Xapuri 699 7 212499
AL Água Branca 205 8 84489
AL Arapiraca 29046 1689 61605412
AL Atalaia 279 15 130508
AL Batalha 1280 0 599896
AL Boca da Mata 62 0 27986
AL Cajueiro 104 0 46113
AL Campo Alegre 623 26 265250
AL Capela 226 10 66533
AL Colônia Leopoldina 22 0 9924
AL Coruripe 11527 292 25702953
AL Craíbas 80 0 35472
AL Delmiro Gouveia 6616 338 6651403
AL Flexeiras 8 0 3158
AL Ibateguara 47 0 20839
AL Joaquim Gomes 14 0 6207
AL Junqueiro 227 14 116586
AL Maceió 82291 4098 153837145
AL Maragogi 170 0 76738
AL Marechal Deodoro 155 0 69967
AL Mata Grande 150 5 67613
AL Matriz de Camaragibe 46 0 20246
AL Murici 56 0 28969
AL Palmeira dos Índios 5742 210 8095443
AL Pão de Açúcar 118 5 28304
AL Penedo 4347 73 2404567
AL Pilar 2046 41 1823979
AL Piranhas 443 8 224986
AL Porto Calvo 7287 402 6937377
AL Quebrangulo 38 0 13605
AL Rio Largo 800 82 250277
AL Santana do Ipanema 8571 242 8467363
AL São José da Laje 46 0 20396
AL São José da Tapera 320 5 131130
AL São Luís do Quitunde 101 0 44783
AL São Miguel dos Campos 5461 181 7478252
AL Teotônio Vilela 898 15 414796
AL Traipu 52 0 23056
AL União dos Palmares 3940 278 4432418
AL Viçosa 213 12 90812
AM Alvarães 1172 4 571275
AM Amaturá 1031 12 474692
AM Anamã 1398 0 450291
AM Anori 1477 5 504621
AM Apuí 1004 17 400154
AM Atalaia do Norte 1049 9 503603
AM Autazes 1533 0 807891
AM Barcelos 876 8 354514
AM Barreirinha 1471 25 589414
AM Benjamin Constant 2635 20 1246355
AM Beruri 1152 4 432757
AM Boa Vista do Ramos 956 14 357482
AM Boca do Acre 1540 3 639055
AM Borba 1529 10 764235
AM Caapiranga 576 0 231370
AM Canutama 691 10 275695
AM Carauari 1997 23 1021721
AM Careiro 1605 0 815283
AM Careiro da Várzea 36 0 12300
AM Coari 4898 222 2611355
AM Codajás 1278 16 302666
AM Eirunepé 2177 68 1232969
AM Envira 1041 17 407675
AM Fonte Boa 1509 23 757969
AM Guajará 266 4 109261
AM Humaitá 2461 22 1244777
AM Ipixuna 2020 10 807053
AM Iranduba 544 12 211183
AM Itacoatiara 5762 121 3978781
AM Itamarati 616 1 210823
AM Itapiranga 561 3 366282
AM Japurá 569 3 208828
AM Juruá 280 2 108315
AM Jutaí 1680 4 645360
AM Lábrea 2108 8 1016710
AM Manacapuru 7375 123 4141268
AM Manaquiri 936 0 417670
AM Manaus 162201 6824 270422242
AM Manicoré 2035 27 1316076
AM Maraã 579 1 248718
AM Maués 2897 63 1580252
AM Nhamundá 912 12 391334
AM Nova Olinda do Norte 1235 4 602478
AM Novo Airão 1160 12 516365
AM Novo Aripuanã 1312 13 581364
AM Parintins 9840 194 5263022
AM Pauini 1010 20 438128
AM Presidente Figueiredo 1441 12 662554
AM Rio Preto da Eva 461 3 218121
AM Santa Isabel do Rio Negro 901 9 323460
AM Santo Antônio do Içá 1986 14 746292
AM São Gabriel da Cachoeira 2041 46 872516
AM São Paulo de Olivença 1796 27 1268450
AM São Sebastião do Uatumã 680 6 307453
AM Silves 852 7 322777
AM Tabatinga 455 1 268725
AM Tapauá 965 4 461376
AM Tefé 6145 58 3620967
AM Tonantins 1465 15 748723
AM Uarini 976 8 507521
AM Urucará 1081 15 497185
AM Urucurituba 463 3 194395
AP Amapá 114 0 42175
AP Calçoene 267 1 86233
AP Ferreira Gomes 61 0 18477
AP Laranjal do Jari 4403 79 2119919
AP Macapá 41196 1131 46471659
AP Mazagão 142 0 57751
AP Oiapoque 1737 21 735197
AP Pedra Branca do Amapari 114 0 38181
AP Porto Grande 2876 4 1504335
AP Santana 6579 207 3286798
AP Serra do Navio 36 0 14386
AP Tartarugalzinho 348 0 132909
BA Abaré 395 9 159426
BA Adustina 199 5 88577
BA Água Fria 166 8 58323
BA Alagoinhas 6373 614 10479537
BA Alcobaça 625 20 255034
BA Amargosa 2804 98 1971029
BA Amélia Rodrigues 344 32 149034
BA América Dourada 469 22 180721
BA Anagé 186 12 47347
BA Andaraí 335 3 136807
BA Angical 305 15 96095
BA Anguera 194 18 81540
BA Antas 8076 78 3669788
BA Araçás 58 3 29651
BA Aracatu 1201 24 744699
BA Araci 1091 38 486696
BA Aurelino Leal 1184 15 807457
BA Baianópolis 394 0 175195
BA Baixa Grande 413 43 184257
BA Barra 4050 224 3591973
BA Barra da Estiva 3008 43 1654993
BA Barra do Choça 567 31 211663
BA Barra do Mendes 595 37 244457
BA Barreiras 20143 847 32261665
BA Barro Alto 603 6 216005
BA Barro Preto 50 5 18801
BA Barrocas 256 17 112246
BA Belmonte 600 22 347872
BA Belo Campo 756 21 191511
BA Biritinga 231 7 94083
BA Boa Vista do Tupim 216 0 74978
BA Bom Jesus da Lapa 4010 176 4348565
BA Bom Jesus da Serra 298 16 120207
BA Boninal 199 4 74677
BA Bonito 472 13 235435
BA Boquira 828 52 386087
BA Botuporã 357 3 127503
BA Brejões 233 16 96070
BA Brejolândia 252 8 91039
BA Brotas de Macaúbas 141 1 55814
BA Brumado 5868 318 5403416
BA Buritirama 468 0 231451
BA Caatiba 107 3 39237
BA Cachoeira 601 30 294799
BA Caculé 857 47 323281
BA Caém 652 21 342997
BA Caetité 4353 61 2806934
BA Cafarnaum 654 15 336129
BA Caldeirão Grande 403 0 188562
BA Camacan 3320 127 2250932
BA Camaçari 12351 425 11302750
BA Camamu 243 20 118056
BA Campo Alegre de Lourdes 1283 38 554940
BA Campo Formoso 5414 234 5971214
BA Canápolis 577 7 262441
BA Canarana 717 27 284664
BA Canavieiras 713 42 304245
BA Candeal 80 9 38463
BA Candeias 3225 212 6352376
BA Candiba 434 25 229742
BA Cândido Sales 487 0 187467
BA Cansanção 3119 116 1278228
BA Canudos 341 12 181640
BA Capela do Alto Alegre 183 10 66145
BA Capim Grosso 1500 14 683742
BA Caravelas 977 20 653909
BA Carinhanha 528 37 222105
BA Casa Nova 1046 60 412840
BA Castro Alves 1123 32 646109
BA Catu 3502 94 1375151
BA Caturama 165 0 69952
BA Central 386 23 163488
BA Chorrochó 156 0 60988
BA Cícero Dantas 916 72 349966
BA Cipó 530 31 235241
BA Coaraci 258 31 85090
BA Cocos 919 32 379241
BA Conceição do Almeida 486 31 204741
BA Conceição do Coité 7966 169 3522574
BA Conceição do Jacuípe 606 56 184963
BA Conde 138 7 51969
BA Condeúba 632 41 244573
BA Coração de Maria 3076 14 1258229
BA Cordeiros 282 15 94240
BA Coribe 2566 0 829205
BA Correntina 1233 54 523315
BA Cravolândia 514 2 206916
BA Crisópolis 447 37 159810
BA Cristópolis 2127 0 1229113
BA Cruz das Almas 7770 10 6946523
BA Curaçá 626 38 375574
BA Dias d'Ávila 1140 26 511154
BA Dom Basílio 391 18 131868
BA Elísio Medrado 180 12 72508
BA Encruzilhada 664 29 305619
BA Entre Rios 571 44 170290
BA Érico Cardoso 126 0 13116
BA Esplanada 1665 46 714279
BA Euclides da Cunha 5090 140 3064655
BA Eunápolis 7190 411 6160649
BA Feira de Santana 54480 2390 105579604
BA Filadélfia 625 12 280543
BA Formosa do Rio Preto 1147 42 429247
BA Gandu 1452 42 673573
BA Gentio do Ouro 351 7 127915
BA Gongogi 123 9 45522
BA Guanambi 12768 418 13573718
BA Guaratinga 335 17 191199
BA Iaçu 613 24 205560
BA Ibiassucê 1018 24 364990
BA Ibicaraí 309 33 112784
BA Ibicuí 555 8 225413
BA Ibipeba 223 13 94840
BA Ibipitanga 350 23 103691
BA Ibirapitanga 1033 13 583961
BA Ibirapuã 406 13 138526
BA Ibirataia 1334 25 476181
BA Ibitiara 463 14 123146
BA Ibititá 249 13 105196
BA Ibotirama 3552 84 1910393
BA Igaporã 786 23 375784
BA Igrapiúna 299 0 113768
BA Iguaí 3897 29 2248286
BA Ilhéus 22991 1104 16729091
BA Inhambupe 573 49 205131
BA Ipecaetá 36 0 14757
BA Ipiaú 2793 136 1318341
BA Ipirá 1425 18 1017617
BA Ipupiara 190 7 72888
BA Irajuba 266 4 96034
BA Iramaia 1157 0 578863
BA Iraquara 3462 27 1765848
BA Irará 531 34 195523
BA Irecê 13328 656 14767428
BA Itabela 1707 60 791932
BA Itaberaba 12366 226 11958762
BA Itabuna 22550 1227 39594419
BA Itacaré 974 16 381530
BA Itaeté 295 13 117281
BA Itagi 220 2 115456
BA Itaguaçu da Bahia 366 10 144839
BA Itaju do Colônia 540 0 356881
BA Itajuípe 1759 0 1369336
BA Itamaraju 4167 159 2048075
BA Itambé 1402 48 436827
BA Itanhém 724 65 421198
BA Itaparica 4498 93 1693659
BA Itapebi 178 11 65247
BA Itapetinga 6641 313 5720566
BA Itapicuru 329 6 98750
BA Itapitanga 93 6 38338
BA Itaquara 391 7 151005
BA Itarantim 991 17 515397
BA Itatim 249 13 108697
BA Itiruçu 1220 13 519237
BA Itiúba 995 55 437065
BA Itororó 1999 0 744952
BA Ituaçu 360 35 152133
BA Ituberá 453 39 186321
BA Iuiú 254 10 76043
BA Jaborandi 866 0 402224
BA Jacaraci 386 27 187182
BA Jacobina 7025 338 6298845
BA Jaguaquara 5327 88 1579901
BA Jaguarari 661 22 350065
BA Jequié 20311 1116 30801511
BA Jeremoabo 675 30 270389
BA Jiquiriçá 581 14 203829
BA Jitaúna 279 2 110994
BA João Dourado 675 33 228743
BA Juazeiro 22681 1103 25117127
BA Jussara 558 1 263473
BA Jussari 600 0 384821
BA Jussiape 180 18 67191
BA Laje 292 11 105140
BA Lajedo do Tabocal 263 0 116299
BA Lapão 1375 43 682330
BA Lauro de Freitas 13621 850 20458172
BA Lençóis 103 3 41717
BA Licínio de Almeida 425 23 119969
BA Livramento de Nossa Senhora 2448 75 1129198
BA Luís Eduardo Magalhães 6606 1 3316067
BA Macajuba 216 9 72013
BA Macarani 1242 37 799744
BA Macaúbas 1413 75 671508
BA Madre de Deus 748 32 235564
BA Maiquinique 608 10 389655
BA Mairi 1790 74 702871
BA Malhada 330 21 116360
BA Maracás 1209 38 406764
BA Marcionílio Souza 203 2 66221
BA Mata de São João 1553 24 686436
BA Matina 115 6 63058
BA Medeiros Neto 1197 65 647335
BA Miguel Calmon 3071 68 2182323
BA Milagres 130 5 50386
BA Monte Santo 2931 100 1540034
BA Morro do Chapéu 1490 39 632529
BA Mortugaba 495 29 140635
BA Mucugê 212 5 77449
BA Mucuri 710 51 287583
BA Mulungu do Morro 587 8 285090
BA Mundo Novo 456 32 138667
BA Muritiba 1173 0 845338
BA Mutuípe 1517 33 522502
BA Nazaré 6424 94 4902360
BA Nordestina 237 2 72206
BA Nova Canaã 1669 0 1234804
BA Nova Fátima 125 4 70174
BA Nova Soure 231 19 120108
BA Nova Viçosa 954 54 452186
BA Olindina 490 41 197015
BA Oliveira dos Brejinhos 755 39 285160
BA Ouriçangas 175 5 63045
BA Ourolândia 332 16 98836
BA Palmas de Monte Alto 827 46 314993
BA Paramirim 2396 51 1438209
BA Paratinga 2076 1 866699
BA Paripiranga 254 12 107852
BA Pau Brasil 129 3 48729
BA Paulo Afonso 4374 204 2988482
BA Pé de Serra 247 25 100053
BA Piatã 628 24 250345
BA Pilão Arcado 323 0 159508
BA Pindaí 477 2 251278
BA Pindobaçu 1113 22 502289
BA Pintadas 285 26 132857
BA Piripá 338 19 104157
BA Piritiba 234 17 78058
BA Planaltino 504 0 378823
BA Planalto 617 22 190602
BA Poções 3842 115 2077739
BA Pojuca 1777 72 669758
BA Ponto Novo 724 0 396523
BA Porto Seguro 9922 333 8034292
BA Potiraguá 245 0 111641
BA Prado 563 13 232455
BA Presidente Dutra 260 13 129342
BA Presidente Tancredo Neves 283 15 101015
BA Queimadas 684 19 201931
BA Quijingue 679 0 244450
BA Rafael Jambeiro 298 25 117597
BA Remanso 1150 128 2692451
BA Retirolândia 349 23 145691
BA Riachão das Neves 948 0 374366
BA Riachão do Jacuípe 2277 80 1562443
BA Riacho de Santana 1386 65 735436
BA Ribeira do Amparo 244 13 99258
BA Ribeira do Pombal 6937 463 6524522
BA Rio de Contas 430 23 154006
BA Rio do Pires 361 27 109727
BA Rio Real 921 31 365859
BA Ruy Barbosa 6917 60 4011696
BA Salinas da Margarida 182 14 23406
BA Salvador 268203 10430 681677522
BA Santa Bárbara 253 21 147020
BA Santa Cruz Cabrália 460 34 174334
BA Santa Inês 613 11 254562
BA Santa Maria da Vitória 1595 71 871120
BA Santa Rita de Cássia 1470 56 619799
BA Santa Teresinha 134 9 45267
BA Santaluz 1766 94 708010
BA Santana 1034 40 472742
BA Santanópolis 34 4 13460
BA Santo Amaro 1045 26 1065358
BA Santo Antônio de Jesus 21019 1117 28042658
BA Santo Estêvão 778 53 259898
BA São Desidério 1369 0 730082
BA São Domingos 233 21 92069
BA São Felipe 313 23 114482
BA São Félix 3926 73 4149816
BA São Félix do Coribe 789 18 329579
BA São Gabriel 390 17 172562
BA São Gonçalo dos Campos 430 12 223360
BA São Miguel das Matas 895 6 404079
BA São Sebastião do Passé 1026 60 407955
BA Sapeaçu 511 37 228218
BA Sátiro Dias 385 13 118254
BA Saubara 154 16 37868
BA Saúde 536 24 206766
BA Seabra 8029 339 5921264
BA Sebastião Laranjeiras 169 18 70844
BA Senhor do Bonfim 3776 267 3960724
BA Sento Sé 597 36 273052
BA Serra do Ramalho 876 48 519660
BA Serra Dourada 1311 16 485048
BA Serra Preta 273 14 81477
BA Serrinha 2400 99 1353133
BA Serrolândia 276 18 107257
BA Simões Filho 2044 98 833205
BA Sítio do Mato 236 0 60992
BA Sobradinho 376 17 159428
BA Souto Soares 316 6 135341
BA Tabocas do Brejo Velho 476 13 186607
BA Tanhaçu 238 14 67729
BA Tanque Novo 786 35 393059
BA Tanquinho 101 6 37879
BA Taperoá 715 0 313492
BA Tapiramutá 471 22 168946
BA Teixeira de Freitas 19956 995 22663938
BA Teofilândia 117 3 61089
BA Teolândia 325 0 115334
BA Tremedal 221 19 36846
BA Tucano 441 0 178812
BA Uauá 745 55 278420
BA Ubaíra 2208 35 923365
BA Ubaitaba 2427 21 1621626
BA Uibaí 264 0 130776
BA Una 503 16 311858
BA Urandi 878 24 381594
BA Utinga 385 14 163266
BA Valença 7359 157 5324766
BA Valente 689 64 305837
BA Várzea da Roça 246 13 100664
BA Várzea do Poço 274 11 97077
BA Várzea Nova 1048 7 851297
BA Vereda 198 10 72078
BA Vitória da Conquista 40225 1974 71863229
BA Wagner 1174 6 675631
BA Wanderley 1575 12 994385
BA Wenceslau Guimarães 439 21 183489
BA Xique-Xique 2657 101 1210852
CE Acaraú 5980 82 4334842
CE Acopiara 1797 68 829792
CE Aiuaba 365 8 92933
CE Altaneira 141 0 52482
CE Alto Santo 386 24 167219
CE Amontada 384 0 156359
CE Antonina do Norte 110 6 58303
CE Aquiraz 2352 103 1460839
CE Aracati 5721 161 3967620
CE Aracoiaba 1917 96 2976914
CE Ararendá 304 0 79737
CE Araripe 492 12 219235
CE Aratuba 230 20 87797
CE Arneiroz 127 1 9454
CE Assaré 898 50 315774
CE Aurora 2695 72 2288038
CE Baixio 79 8 9768
CE Banabuiú 376 12 144463
CE Barbalha 16873 913 52354560
CE Barreira 183 15 79046
CE Barro 451 11 188470
CE Baturité 1575 0 876380
CE Beberibe 1240 60 588246
CE Bela Cruz 797 30 555067
CE Boa Viagem 2698 55 1285660
CE Brejo Santo 10374 288 9553427
CE Camocim 4124 48 2245359
CE Campos Sales 776 54 375347
CE Canindé 5827 248 6272327
CE Capistrano 93 2 13650
CE Caridade 91 3 33434
CE Cariré 341 32 163411
CE Caririaçu 486 31 224786
CE Cariús 514 25 241395
CE Carnaubal 893 31 355347
CE Cascavel 2064 51 1249703
CE Catarina 630 2 231159
CE Catunda 282 15 113592
CE Caucaia 9907 342 6781438
CE Cedro 2381 62 1339995
CE Chaval 117 9 47171
CE Choró 104 8 41149
CE Chorozinho 113 12 48657
CE Coreaú 325 21 115779
CE Crateús 10835 426 7259461
CE Crato 14765 522 29623041
CE Croatá 904 38 498801
CE Cruz 1133 51 755250
CE Deputado Irapuan Pinheiro 254 10 85369
CE Ererê 168 1 48280
CE Eusébio 4490 84 4556627
CE Farias Brito 539 42 243031
CE Fortaleza 219497 9049 524090095
CE Fortim 297 17 111666
CE Frecheirinha 224 23 92410
CE General Sampaio 55 8 17768
CE Granja 1533 1 1081347
CE Granjeiro 96 3 55564
CE Groaíras 161 8 81029
CE Guaiúba 157 12 9450
CE Guaraciaba do Norte 1503 49 809120
CE Guaramiranga 39 3 3119
CE Hidrolândia 459 33 185839
CE Horizonte 1891 54 1252064
CE Ibaretama 132 9 56824
CE Ibiapina 1836 45 633597
CE Icó 4904 195 2338088
CE Iguatu 8773 481 8725581
CE Independência 328 18 162085
CE Ipaporanga 309 1 121174
CE Ipaumirim 126 5 52408
CE Ipu 2108 25 1131666
CE Ipueiras 1371 48 609894
CE Iracema 494 23 230209
CE Irauçuba 422 11 262308
CE Itaiçaba 24 3 5994
CE Itaitinga 629 56 353613
CE Itapajé 1060 48 685715
CE Itapipoca 12577 368 13465072
CE Itapiúna 172 5 77306
CE Itarema 1038 18 788799
CE Jaguaretama 1279 27 619073
CE Jaguaribara 613 15 393664
CE Jaguaribe 1252 15 689644
CE Jaguaruana 563 36 186118
CE Jardim 613 42 329449
CE Jati 216 1 65786
CE Jijoca de Jericoacoara 444 9 215785
CE Juazeiro do Norte 19055 1307 28037086
CE Jucás 823 38 356520
CE Lavras da Mangabeira 1923 53 972050
CE Limoeiro do Norte 12453 473 15917020
CE Madalena 303 14 58102
CE Maracanaú 17322 492 13910416
CE Maranguape 2421 138 968250
CE Marco 1152 36 914674
CE Martinópole 474 1 335868
CE Massapê 356 19 148447
CE Mauriti 2937 82 1612533
CE Meruoca 186 10 91210
CE Milagres 3373 32 424817
CE Milhã 257 22 113591
CE Missão Velha 2408 35 1162966
CE Mombaça 2004 68 1025556
CE Monsenhor Tabosa 725 20 359572
CE Morada Nova 1475 61 885435
CE Moraújo 94 6 39342
CE Morrinhos 190 10 88826
CE Mucambo 1154 64 667494
CE Mulungu 195 8 75198
CE Nova Olinda 299 4 118458
CE Nova Russas 1959 54 1019800
CE Novo Oriente 853 54 237563
CE Ocara 406 13 140016
CE Orós 875 48 431070
CE Pacajus 725 87 362209
CE Pacatuba 634 54 394713
CE Pacoti 151 3 51213
CE Palmácia 85 4 29177
CE Paracuru 723 51 288160
CE Paraipaba 788 43 316723
CE Parambu 1376 16 752844
CE Paramoti 215 5 89654
CE Pedra Branca 1102 34 437066
CE Penaforte 324 5 83649
CE Pentecoste 589 11 238907
CE Pereiro 473 33 195455
CE Pindoretama 137 15 58587
CE Piquet Carneiro 540 25 264909
CE Poranga 628 12 179692
CE Porteiras 515 15 211745
CE Potengi 284 11 142167
CE Potiretama 27 0 11623
CE Quiterianópolis 507 5 250835
CE Quixadá 6753 209 7838463
CE Quixelô 726 19 298974
CE Quixeramobim 14911 589 19289099
CE Quixeré 432 34 164190
CE Redenção 1453 71 626680
CE Reriutaba 355 23 125144
CE Russas 6947 150 3302461
CE Saboeiro 332 16 109560
CE Salitre 419 16 167639
CE Santa Quitéria 973 39 683422
CE Santana do Acaraú 736 5 332108
CE Santana do Cariri 274 10 94779
CE São Benedito 1634 45 887459
CE São Gonçalo do Amarante 2879 201 3717498
CE São Luís do Curu 119 8 52037
CE Senador Pompeu 628 55 263623
CE Sobral 40681 2446 85551891
CE Solonópole 508 26 181142
CE Tabuleiro do Norte 1632 55 1353326
CE Tamboril 1076 54 513070
CE Tarrafas 133 3 62585
CE Tauá 14040 296 7573733
CE Tejuçuoca 260 8 97707
CE Tianguá 10715 324 13396221
CE Trairi 909 35 311769
CE Ubajara 2218 55 819322
CE Umari 147 1 66362
CE Umirim 103 1 43421
CE Uruburetama 207 9 84145
CE Uruoca 90 1 35543
CE Varjota 345 25 212447
CE Várzea Alegre 4856 117 1848320
CE Viçosa do Ceará 2407 43 1351634
DF Brasília 247901 7066 422873992
ES Afonso Cláudio 1572 52 717148
ES Alegre 1047 7 512601
ES Anchieta 778 26 358508
ES Apiacá 590 47 641349
ES Aracruz 7631 297 9194292
ES Baixo Guandu 1848 92 964840
ES Barra de São Francisco 5826 357 2599712
ES Boa Esperança 422 4 199095
ES Cachoeiro de Itapemirim 33484 1451 68829674
ES Cariacica 7606 595 13652341
ES Castelo 1189 62 620668
ES Colatina 26943 1009 55420354
ES Conceição do Castelo 69 5 28164
ES Domingos Martins 2111 107 989824
ES Ecoporanga 1018 10 433664
ES Guaçuí 3612 212 7128995
ES Guarapari 6867 197 3539273
ES Ibatiba 670 18 347610
ES Itapemirim 5539 253 7647805
ES Itarana 272 9 94116
ES Iúna 1257 104 715251
ES Jaguaré 605 11 267025
ES Jerônimo Monteiro 2706 99 2112683
ES João Neiva 493 10 202183
ES Laranja da Terra 226 16 100606
ES Linhares 16167 798 30372260
ES Mimoso do Sul 1080 67 645507
ES Montanha 528 13 258686
ES Mucurici 200 3 85953
ES Muniz Freire 394 26 188604
ES Muqui 202 21 75768
ES Nova Venécia 2277 80 1178963
ES Pancas 86 3 28248
ES Pedro Canário 1475 5 543409
ES Pinheiros 394 5 153924
ES Rio Bananal 102 7 38500
ES Santa Leopoldina 1603 17 3065390
ES Santa Maria de Jetibá 2383 29 918818
ES Santa Teresa 4464 161 4796400
ES São Gabriel da Palha 276 17 102113
ES São José do Calçado 2599 97 3798142
ES São Mateus 18357 1037 19780871
ES Serra 37344 1466 58836484
ES Vargem Alta 495 7 150147
ES Venda Nova do Imigrante 3814 236 5848734
ES Vila Velha 42367 1123 90942385
ES Vitória 70129 2273 166133517
GO Acreúna 371 6 123128
GO Águas Lindas de Goiás 3293 86 2096204
GO Alexânia 2515 46 816730
GO Aloândia 11 0 1774
GO Alto Paraíso de Goiás 372 6 143773
GO Alvorada do Norte 593 23 174378
GO Americano do Brasil 158 0 59662
GO Amorinópolis 201 5 82490
GO Anápolis 29119 1516 59518305
GO Anicuns 330 22 155463
GO Aparecida de Goiânia 27676 722 66727750
GO Araçu 138 9 54769
GO Aragarças 811 34 360843
GO Araguapaz 90 0 37935
GO Arenópolis 271 4 99617
GO Aruanã 399 0 176638
GO Avelinópolis 49 0 21997
GO Barro Alto 378 10 141459
GO Bela Vista de Goiás 980 28 424296
GO Bom Jardim de Goiás 232 2 131072
GO Bom Jesus de Goiás 2202 57 971935
GO Britânia 287 2 112786
GO Buriti Alegre 423 23 136041
GO Cabeceiras 31 1 11081
GO Cachoeira Alta 950 20 341804
GO Cachoeira Dourada 168 4 66969
GO Caçu 1176 28 487374
GO Caiapônia 1993 48 850803
GO Caldas Novas 2566 66 2449464
GO Campinaçu 394 8 122453
GO Campinorte 317 3 114422
GO Campo Alegre de Goiás 10 0 3945
GO Campos Belos 745 2 332316
GO Carmo do Rio Verde 128 5 34709
GO Castelândia 47 0 10868
GO Catalão 7171 341 14222274
GO Caturaí 101 2 40748
GO Cavalcante 54 0 14642
GO Ceres 7993 159 12807332
GO Cezarina 461 0 153470
GO Chapadão do Céu 748 3 384115
GO Cidade Ocidental 169 3 49570
GO Cocalzinho de Goiás 486 24 162229
GO Colinas do Sul 339 1 117369
GO Córrego do Ouro 51 0 14171
GO Corumbá de Goiás 239 11 75633
GO Corumbaíba 296 6 120966
GO Cristalina 2137 28 1079607
GO Cristianópolis 74 4 28982
GO Crixás 531 5 234799
GO Cromínia 121 3 39441
GO Cumari 43 0 9539
GO Damianópolis 40 0 17466
GO Damolândia 182 0 59970
GO Diorama 151 6 75605
GO Divinópolis de Goiás 115 0 42338
GO Doverlândia 244 7 63684
GO Edealina 23 1 5881
GO Edéia 464 28 273006
GO Estrela do Norte 59 1 23498
GO Faina 252 0 71049
GO Fazenda Nova 502 8 139151
GO Firminópolis 389 28 143548
GO Formosa 8825 290 6321801
GO Formoso 256 0 94361
GO Goianápolis 221 5 71848
GO Goiandira 35 3 12699
GO Goianésia 3642 58 1715337
GO Goiânia 164875 6586 401026768
GO Goianira 2329 9 1431230
GO Goiás 2057 149 3449095
GO Goiatuba 1892 70 1006175
GO Guaraíta 25 0 9522
GO Heitoraí 389 2 167835
GO Hidrolândia 1144 15 477727
GO Hidrolina 185 13 92215
GO Iaciara 890 18 280119
GO Inaciolândia 102 9 40306
GO Indiara 674 9 261961
GO Inhumas 1343 38 884413
GO Ipameri 407 11 138769
GO Iporá 906 32 570395
GO Itaberaí 1926 7 1099693
GO Itaguaru 142 8 66687
GO Itajá 433 7 196861
GO Itapaci 1268 22 536654
GO Itapirapuã 366 17 124625
GO Itapuranga 1724 48 952329
GO Itarumã 571 6 174681
GO Itauçu 262 16 74151
GO Itumbiara 12069 576 15681312
GO Ivolândia 51 1 14182
GO Jandaia 137 2 67890
GO Jaraguá 4965 127 1977488
GO Jataí 3384 198 3958646
GO Jaupaci 145 2 59489
GO Joviânia 383 6 141185
GO Jussara 792 15 411067
GO Luziânia 6640 124 6172070
GO Mairipotaba 109 3 45745
GO Mambaí 510 14 172214
GO Mara Rosa 269 2 161238
